Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 7.146,32R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44   R$ 66.437,84
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º TerceiroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.705,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.705,72
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 7.146,32R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 11.117,16R$ 7.411,44R$ 7.411,44R$ 7.411,44   R$ 70.143,56
Desconto PrevidenciaR$ 819,30R$ 893,53R$ 856,41R$ 856,41R$ 856,41R$ 856,41R$ 856,41R$ 856,41R$ 856,41   R$ 7.707,70
Desconto Imposto de RendaR$ 854,97R$ 980,38R$ 906,63R$ 906,63R$ 906,63R$ 906,63R$ 906,63R$ 906,63R$ 906,63   R$ 8.181,76
Outros DescontosR$ 1.094,41R$ 1.111,48R$ 1.129,68R$ 1.129,68R$ 1.129,68R$ 1.129,68R$ 1.129,68R$ 1.129,68R$ 1.129,68   R$ 10.113,65
Total DescontosR$ 2.768,68R$ 2.985,39R$ 2.892,72R$ 2.892,72R$ 2.892,72R$ 2.892,72R$ 2.892,72R$ 2.892,72R$ 2.892,72   R$ 26.003,11
Salario LiquidoR$ 4.377,64R$ 4.426,05R$ 4.518,72R$ 4.518,72R$ 4.518,72R$ 8.224,44R$ 4.518,72R$ 4.518,72R$ 4.518,72   R$ 44.140,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS